Wspólny Gołębnik Rejów

Robert Henkel
Rejów 10
67-124 Nowe Miasteczko
woj. lubuskie

+48 503 528 502
robert.henkel1@gmail.com


Robert Henkel


PKLD Maraton


Piomar Natura

Naturalne produkty dla gołębi
firmy PioMar Piotr Wojciechowski

Odwiedziny

Ilość wyświetleń: 191440

Tłumaczenie


O stronie

Administracja i zarządzanie stroną:
Robert Henkel


Uczestnicy 2020

Lp. Imię i Nazwisko Miejscowość Kraj Liczba gołębi Dodatkowo
1. Daniel.G katowice 5 +1
2. Kraszewski.Jarosław Nowa Sól 5 +1
3. Kraszewski.Jarosław-1 Nowa Sól 5 +1
4. Marek.K Katowice 5 +1
5. Tomek.k Kraków 5 +1
6. Bogusław.Ślipiec Grodziszcze 5 +1
7. Mariusz Róg Wieliczka 5 +1
8. Patrycja Kukuczki +0
9. Marek Legnicka +0
10. Patrycja Kukuczki +0
11. Anna Al. Wolności +0
12. Marek Legnicka +0
13. Patrycja Kukuczki +0
14. Anna Al. Wolności +0
15. Patrycja Kukuczki +0
16. Rosemarie NA +0
17. Victorina NA +0
18. Pozwy CHF Wyścigowa +0
19. Cassandra NA +0
20. SendBulkMails.com NA +0
21. Anna Al. Wolności +0
22. Art Yuleba North +0
23. Johanna Detroit +0
24. Rigoberto Bernareggio +0
25. Rose Pattano +0
26. Caridad Dutlas +0
27. Rhonda Gunterreith +0
28. Lena Victoriaville +0
29. Anna Kościuszki +0
30. Nicki Export Park +0
31. Adam Kosmonautów +0
32. Toni Reze +0
33. Abel Cugliate Fabiasco +0
34. Marek Al. Piastów +0
35. Columbus BestLocalData.com +0
36. Stella order-fulfillment.net +0
37. Dariusz Komandorska +0
38. +0
39. +0
40. Mallory Hmas Cerberus +0
41. Louis Dresden +0
42. Josef Mugnai +0
43. Anna Kościuszki +0
44. Hugh Reitern +0
45. +0
46. +0
47. +0
48. +0
49. +0
50. +0
51. +0
52. +0
53. Dan St. Petersburg +0
54. +0
55. +0
56. +0
57. +0
58. +0
59. +0
60. +0
61. +0
62. +0
63. +0
64. +0
65. +0
66. +0
67. +0
68. +0
69. +0
70. +0
71. +0
72. +0
73. +0
74. +0
75. +0
76. +0
77. +0
78. +0
79. +0
80. +0
81. +0
82. +0
83. +0
84. +0
85. +0
86. +0
87. +0
88. +0
89. +0
90. +0
91. +0
92. +0
93. +0
94. +0
95. +0
96. +0
97. +0
98. +0
99. +0
100. +0
101. +0
102. +0
103. +0
104. +0
105. +0
106. +0
107. +0
108. +0
109. +0
110. +0
111. +0
112. +0
113. +0
114. +0
115. +0
116. +0
117. +0
118. +0
119. +0
120. +0
121. +0
122. +0
123. +0
124. +0
125. +0
126. +0
127. +0
128. +0
129. +0
130. +0
131. +0
132. +0
133. +0
134. +0
135. +0
136. +0
137. +0
138. +0
139. +0
140. +0
141. +0
142. +0
143. +0
144. +0
145. +0
146. +0
147. +0
148. +0
149. +0
150. +0
151. +0
152. +0
153. +0
154. +0
155. +0
156. +0
157. +0
158. +0
159. +0
160. +0
161. +0
162. +0
163. +0
164. +0
165. +0
166. +0
167. +0
168. +0
169. +0
170. +0
171. +0
172. +0
173. +0
174. +0
175. +0
176. +0
177. +0
178. +0
179. +0
180. +0
181. +0
182. +0
183. +0
184. +0
185. +0
186. +0
187. +0
188. +0
189. +0
190. +0
191. +0
192. +0
193. +0
194. +0
195. +0
196. +0
197. +0
198. +0
199. +0
200. +0
201. +0
202. +0
203. +0
204. +0
205. +0
206. +0
207. +0
208. +0
209. +0
210. +0
211. +0
212. +0
213. +0
214. +0
215. +0
216. +0
217. +0
218. +0
219. +0
220. +0
221. +0
222. +0
223. +0
224. +0
225. +0
226. +0
227. +0
228. +0
229. +0
230. +0
231. +0
232. +0
233. +0
234. +0
235. +0
236. +0
237. +0
238. +0
239. +0
240. +0
241. +0
242. +0
243. +0
244. +0
245. +0
246. +0
247. +0
248. +0
249. +0
250. +0
251. +0
252. +0
253. +0
254. +0
255. +0
256. +0
257. +0
258. +0
259. +0
260. +0
261. +0
262. +0
263. +0
264. +0
265. +0
266. +0
267. +0
268. +0
269. +0
270. +0
271. +0
272. +0
273. +0
274. +0
275. +0
276. +0
277. +0
278. +0
279. +0
280. +0
281. +0
282. +0
283. +0
284. +0
285. +0
286. +0
287. +0
288. +0
289. +0
290. +0
291. +0
292. +0
293. +0
294. +0
295. +0
296. +0
297. +0
298. +0
299. +0
300. +0
301. +0
302. +0
303. +0
304. +0
305. +0
306. +0
307. +0
308. +0
309. +0
310. +0
311. +0
312. +0
313. +0
314. +0
315. +0
316. +0
317. +0
318. +0
319. +0
320. +0
321. +0
322. +0
323. +0
324. +0
325. +0
326. +0
327. +0
328. +0
329. +0
330. +0
331. +0
332. +0
333. +0
334. +0
335. +0
336. +0
337. +0
338. +0
339. +0
340. +0
341. +0
342. +0
343. +0
344. +0
345. +0
346. +0
347. +0
348. +0
349. +0
350. +0
351. +0
352. +0
353. +0
354. +0
355. +0
356. +0
357. +0
358. +0
359. +0
360. +0
361. +0
362. +0
363. +0
364. +0
365. +0
366. +0
367. +0
368. +0
369. +0
370. +0
371. +0
372. +0
373. +0
374. +0
375. +0
376. +0
377. +0
378. +0
379. +0
380. +0
381. +0
382. +0
383. +0
384. +0
385. +0
386. +0
387. +0
388. +0
389. +0
390. +0
391. +0
392. +0
393. +0
394. +0
395. +0
396. +0
397. +0
398. +0
399. +0
400. +0
401. +0
402. +0
403. +0
404. +0
405. +0
406. +0
407. +0
408. +0
409. +0
410. +0
411. +0
412. +0
413. +0
414. +0
415. +0
416. +0
417. +0
418. +0
419. +0
420. +0
421. +0
422. +0
423. +0
424. +0
425. +0
426. +0
427. +0
428. +0
429. +0
430. +0
431. +0
432. +0
433. +0
434. +0
435. +0
436. +0
437. +0
438. +0
439. +0
440. +0
441. +0
442. +0
443. +0
444. +0
445. +0
446. +0
447. +0
448. +0
449. +0
450. +0
451. +0
452. +0
453. +0
454. +0
455. +0
456. +0
457. +0
458. +0
459. +0
460. +0
461. +0
462. +0
463. +0
464. +0
465. +0
466. +0
467. +0
468. +0
469. +0
470. +0
471. +0
472. +0
473. +0
474. +0
475. +0
476. +0
477. +0
478. +0
479. +0
480. +0
481. +0
482. +0
483. +0
484. +0
485. +0
486. +0
487. +0
488. +0
489. +0
490. +0
491. +0
492. +0
493. +0
494. +0
495. +0
496. +0
497. +0
498. +0
499. +0
500. +0
501. +0
502. +0
503. +0
504. +0
505. +0
506. +0
507. +0
508. +0
509. +0
510. +0
511. +0
512. +0
513. +0
514. +0
515. +0
516. +0
517. +0
518. +0
519. +0
520. +0
521. +0
522. +0
523. +0
524. +0
525. +0
526. +0
527. +0
528. +0
529. +0
530. +0
531. +0
532. +0
533. +0
534. +0
535. +0
536. +0
537. +0
538. +0
539. +0
540. +0
541. +0
542. +0
543. +0
544. +0
545. +0
546. +0
547. +0
548. +0
549. +0
550. +0
551. +0
552. +0
553. +0
554. +0
555. +0
556. +0
557. +0
558. +0
559. +0
560. +0
561. +0
562. +0
563. +0
564. +0
565. +0
566. +0
567. +0
568. +0
569. +0
570. +0
571. +0
572. +0
573. +0
574. +0
575. +0
576. +0
577. +0
578. +0
579. +0
580. +0
581. +0
582. +0
583. +0
584. +0
585. +0
586. +0
587. +0
588. +0
589. +0
590. +0
591. +0
592. +0
593. +0
594. +0
595. +0
596. +0
597. +0
598. +0
599. +0
600. +0
601. +0
602. +0
603. +0
604. +0
605. +0
606. +0
607. +0
608. +0
609. +0
610. +0
611. +0
612. +0
613. +0
614. +0
615. +0
616. +0
617. +0
618. +0
619. +0
620. +0
621. +0
622. +0
623. +0
624. +0
625. +0
626. +0
627. +0
628. +0
629. +0
630. +0
631. +0
632. +0
633. +0
634. +0
635. +0
636. +0
637. +0
638. +0
639. +0
640. +0
641. +0
642. +0
643. +0
644. +0
645. +0
646. +0
647. +0
648. +0
649. +0
650. +0
651. +0
652. +0
653. +0
654. +0
655. +0
656. +0
657. +0
658. +0
659. +0
660. +0
661. +0
662. +0
663. +0
664. +0
665. +0
666. +0
667. +0
668. +0
669. +0
670. +0
671. +0
672. +0
673. +0
674. +0
675. +0
676. +0
677. +0
678. +0
679. +0
680. +0
681. +0
682. +0
683. +0
684. +0
685. +0
686. +0
687. +0
688. +0
689. +0
690. +0
691. +0
692. +0
693. +0
694. +0
695. +0
696. +0
697. +0
698. +0
699. +0
700. +0
701. +0
702. +0
703. +0
704. +0
705. +0
706. +0
707. +0
708. +0
709. +0
710. +0
711. +0
712. +0
713. +0
714. +0
715. +0
716. +0
717. +0
718. +0
719. +0
720. +0
721. +0
722. +0
723. +0
724. +0
725. +0
726. +0
727. +0
728. +0
729. +0
730. +0
731. +0
732. +0
733. +0
734. +0
735. +0
736. +0
737. +0
738. +0
739. +0
740. +0
741. +0
742. +0
743. +0
744. +0
745. +0
746. +0
747. +0
748. +0
749. +0
750. +0
751. +0
752. +0
753. +0
754. +0
755. +0
756. +0
757. +0
758. +0
759. +0
760. +0
761. +0
762. +0
763. +0
764. +0
765. +0
766. +0
767. +0
768. +0
769. +0
770. +0
771. +0
772. +0
773. +0
774. +0
775. +0
776. +0
777. +0
778. +0
779. +0
780. +0
781. +0
782. +0
783. +0
784. +0
785. +0
786. +0
787. +0
788. +0
789. +0
790. +0
791. +0
792. +0
793. +0
794. +0
795. +0
796. +0
797. +0
798. +0
799. +0
800. +0
801. +0
802. +0
803. +0
804. +0
805. +0
806. +0
807. +0
808. +0
809. +0
810. +0
811. +0
812. +0
813. +0
814. +0
815. +0
816. +0
817. +0
818. +0
819. +0
820. +0
821. +0
822. +0
823. +0
824. +0
825. +0
826. +0
827. +0
828. +0
829. +0
830. +0
831. +0
832. +0
833. +0
834. 1 1 1 +0
835. 1 1 1 +0
836. 1'.("'"(")' 1 1 +0
837. 1'BBuMXr<'">heNDtC 1 1 +0
838. 1) AND 2689=6970 AND (6407=6407 1 1 +0
839. 1) AND 5077=5077 AND (2674=2674 1 1 +0
840. 1 AND 1978=3073 1 1 +0
841. 1 AND 5077=5077 1 1 +0
842. 1 AND 5362=8993-- ojNy 1 1 +0
843. 1 AND 5077=5077-- BFmr 1 1 +0
844. 1') AND 9823=1329 AND ('DIUK'='DIUK 1 1 +0
845. 1') AND 5077=5077 AND ('fDwU'='fDwU 1 1 +0
846. 1' AND 4098=1310 AND 'jeEl'='jeEl 1 1 +0
847. 1' AND 5077=5077 AND 'qsWJ'='qsWJ 1 1 +0
848. 1%' AND 5488=5304 AND '%'=' 1 1 +0
849. 1%' AND 5077=5077 AND '%'=' 1 1 +0
850. 1) AND 6702=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6702=6702) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (7268=7268 1 1 +0
851. 1 AND 6702=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6702=6702) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) 1 1 +0
852. 1 AND 6702=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6702=6702) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- Enar 1 1 +0
853. 1') AND 6702=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6702=6702) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('sbvl'='sbvl 1 1 +0
854. 1' AND 6702=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6702=6702) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'itWV'='itWV 1 1 +0
855. 1%' AND 6702=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6702=6702) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND '%'=' 1 1 +0
856. 1) AND 4411=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4411=4411) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND (6731=6731 1 1 +0
857. 1 AND 4411=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4411=4411) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113))) 1 1 +0
858. 1 AND 4411=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4411=4411) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113)))-- WtGH 1 1 +0
859. 1') AND 4411=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4411=4411) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND ('RosX'='RosX 1 1 +0
860. 1' AND 4411=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4411=4411) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND 'xmdr'='xmdr 1 1 +0
861. 1%' AND 4411=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4411=4411) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND '%'=' 1 1 +0
862. 1) AND 4006=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4006=4006) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (6647=6647 1 1 +0
863. 1 AND 4006=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4006=4006) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) 1 1 +0
864. 1 AND 4006=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4006=4006) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- wehp 1 1 +0
865. 1') AND 4006=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4006=4006) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('rUjI'='rUjI 1 1 +0
866. 1' AND 4006=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4006=4006) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'zWfO'='zWfO 1 1 +0
867. 1%' AND 4006=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4006=4006) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND '%'=' 1 1 +0
868. (SELECT CONCAT(0x7178717871,(SELECT (ELT(9708=9708,1))),0x7178626a71)) 1 1 +0
869. (SELECT (CHR(113)||CHR(120)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (7079=7079) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113))) 1 1 +0
870. (SELECT CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2632=2632) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113)) 1 1 +0
871. 1);SELECT SLEEP(5)# 1 1 +0
872. 1;SELECT SLEEP(5)# 1 1 +0
873. 1');SELECT SLEEP(5)# 1 1 +0
874. 1';SELECT SLEEP(5)# 1 1 +0
875. 1%';SELECT SLEEP(5)# 1 1 +0
876. 1);SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1 +0
877. 1;SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1 +0
878. 1');SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1 +0
879. 1';SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1 +0
880. 1%';SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1 +0
881. 1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1 +0
882. 1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1 +0
883. 1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1 +0
884. 1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1 +0
885. 1%';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1 +0
886. 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(116)||CHR(90)||CHR(98),5) FROM DUAL-- 1 1 +0
887. 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(116)||CHR(90)||CHR(98),5) FROM DUAL-- 1 1 +0
888. 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(116)||CHR(90)||CHR(98),5) FROM DUAL-- 1 1 +0
889. 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(116)||CHR(90)||CHR(98),5) FROM DUAL-- 1 1 +0
890. 1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(116)||CHR(90)||CHR(98),5) FROM DUAL-- 1 1 +0
891. 1) AND SLEEP(5) AND (2224=2224 1 1 +0
892. 1 AND SLEEP(5) 1 1 +0
893. 1 AND SLEEP(5)-- wSxH 1 1 +0
894. 1') AND SLEEP(5) AND ('CjJU'='CjJU 1 1 +0
895. 1' AND SLEEP(5) AND 'WMMZ'='WMMZ 1 1 +0
896. 1%' AND SLEEP(5) AND '%'=' 1 1 +0
897. 1) AND 1015=(SELECT 1015 FROM PG_SLEEP(5)) AND (4135=4135 1 1 +0
898. 1 AND 1015=(SELECT 1015 FROM PG_SLEEP(5)) 1 1 +0
899. 1 AND 1015=(SELECT 1015 FROM PG_SLEEP(5))-- cUAb 1 1 +0
900. 1') AND 1015=(SELECT 1015 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('jwRC'='jwRC 1 1 +0
901. 1' AND 1015=(SELECT 1015 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'uWDi'='uWDi 1 1 +0
902. 1%' AND 1015=(SELECT 1015 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'=' 1 1 +0
903. 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (4400=4400 1 1 +0
904. 1 WAITFOR DELAY '0:0:5' 1 1 +0
905. 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- TQpL 1 1 +0
906. 1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('BNuB'='BNuB 1 1 +0
907. 1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'LYsf'='LYsf 1 1 +0
908. 1%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' 1 1 +0
909. 1) AND 7061=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(66)||CHR(85)||CHR(98),5) AND (3518=3518 1 1 +0
910. 1 AND 7061=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(66)||CHR(85)||CHR(98),5) 1 1 +0
911. 1 AND 7061=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(66)||CHR(85)||CHR(98),5)-- gdSJ 1 1 +0
912. 1') AND 7061=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(66)||CHR(85)||CHR(98),5) AND ('fkTI'='fkTI 1 1 +0
913. 1' AND 7061=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(66)||CHR(85)||CHR(98),5) AND 'YsKT'='YsKT 1 1 +0
914. 1%' AND 7061=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(66)||CHR(85)||CHR(98),5) AND '%'=' 1 1 +0
915. 1) ORDER BY 1-- yOzu 1 1 +0
916. 1) ORDER BY 5419-- DiLE 1 1 +0
917. 1) UNION ALL SELECT NULL-- Sjxx 1 1 +0
918. 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- kcsf 1 1 +0
919. 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- aZCb 1 1 +0
920. 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- bReD 1 1 +0
921. 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- aiQb 1 1 +0
922. 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bQxl 1 1 +0
923. 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TDyO 1 1 +0
924. 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- FnOW 1 1 +0
925. 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- QhrT 1 1 +0
926. 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- fPAE 1 1 +0
927. 1 ORDER BY 1-- RDii 1 1 +0
928. 1 ORDER BY 3014-- ctzm 1 1 +0
929. 1 UNION ALL SELECT NULL-- SNVE 1 1 +0
930. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- wIXx 1 1 +0
931. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- vSdO 1 1 +0
932. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- YdZS 1 1 +0
933. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- XdxI 1 1 +0
934. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Cmrp 1 1 +0
935. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TDWu 1 1 +0
936. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- UwDo 1 1 +0
937. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- pnwb 1 1 +0
938. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- HaCe 1 1 +0
939. 1 ORDER BY 1-- alqb 1 1 +0
940. 1 ORDER BY 6225-- CHxn 1 1 +0
941. 1 UNION ALL SELECT NULL-- KhGe 1 1 +0
942. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- QbCu 1 1 +0
943. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ocHR 1 1 +0
944. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- JXDr 1 1 +0
945. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- OZSF 1 1 +0
946. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LsDx 1 1 +0
947. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- FHCK 1 1 +0
948. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- jwxH 1 1 +0
949. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TBnk 1 1 +0
950. 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YkEd 1 1 +0
951. 1') ORDER BY 1-- ruAr 1 1 +0
952. 1') ORDER BY 9824-- pkOx 1 1 +0
953. 1') UNION ALL SELECT NULL-- YCsY 1 1 +0
954. 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jjSg 1 1 +0
955. 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- POBC 1 1 +0
956. 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- tpWK 1 1 +0
957. 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Rjbj 1 1 +0
958. 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- MdCB 1 1 +0
959. 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LXCy 1 1 +0
960. 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- VWSy 1 1 +0
961. 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vmAf 1 1 +0
962. 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- HbBG 1 1 +0
963. 1' ORDER BY 1-- UiBA 1 1 +0
964. 1' ORDER BY 9348-- tmTf 1 1 +0
965. 1' UNION ALL SELECT NULL-- UOdx 1 1 +0
966. 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qpsV 1 1 +0
967. 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- kymP 1 1 +0
968. 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Folm 1 1 +0
969. 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- wwMf 1 1 +0
